For the pharmaceutical, food, chemical industry materials
mixed.
| Model | Capacity (kg/h) | Revolution (L) | Mixing Time (min) | Power (kw) | Volume Speed (rpm) | Mixing Speed (rpm) | Dimensions(mm) (L×W×H) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI‑50 | 15 | 0.05 | 4‑10 | 1.1 × 0.55 | 12 | 500 | 845×350×950 | 150 |
| VI‑300 | 80 | 0.3 | 4‑10 | 2.2 × 0.55 | 12 | 500 | 2435×650×1810 | 320 |
| VI‑500 | 150 | 0.5 | 4‑10 | 3 × 1.5 | 12 | 500 | 2700×800×2085 | 480 |
| VI‑1000 | 300 | 1 | 6‑10 | 4 × 2.2 | 12 | 500 | 3255×1200×2700 | 950 |
| VI‑1500 | 400 | 1.5 | 6‑10 | 4 × 2.2 | 12 | 500 | 3190×1600×3000 | 1020 |
| VI‑2000 | 850 | 2 | 6‑12 | 7.5 × 2.2 | 12 | 350 | 3800×1900×3310 | 2000 |
| VI‑2500 | 1200 | 2.5 | 6‑12 | 7.5 × 3 | 12 | 350 | 3990×1990×3790 | 2040 |
| VI‑3000 | 1500 | 3 | 6‑15 | 11 × 3 | 12 | 350 | 4200×200×4100 | 2500 |
| VI‑4000 | 1800 | 4 | 6‑15 | 15 × 11 | 12 | 300 | 4300×1080×4200 | 3000 |
| VI‑6000 | 2500 | 6 | 6‑15 | 18.5 × 15 | 12 | 300 | 4500×2200×1380 | 3800 |

Reviews
There are no reviews yet.